Tournaments



| Prize Pool: | USDT 1,000.00 |
| Start Date: | Oct 29, 2026, 04:49 PM UTC |
| End Date: | Oct 29, 2026, 07:00 PM UTC |
| Min Bet: | USDT 0.10 |
| Game Type: | Multiplier Win |
| Eligible Games: | 28 |
| Players: | 7 |
Prize distribution: 10 ranks. Ranks 1-8: single-user ranges (users 1 through 8), 1 rewarded place — 100% in each rank. Rank 9: users 9-11, 3 rewarded places — 50% / 30% / 20%. Rank 10: users 12+ (test scope up to user 15), 4 rewarded places — 40% / 30% / 20% / 10%.
| # | Username | Points | Prize |
|---|---|---|---|
| ProudGoose425 | 16.8 | 1,000.00 USDT | |
| DeterminedSeal494 | 3.5 | 0.00 USDT | |
| HelpfulGiraffe897 | 3.1 | 0.00 USDT | |
| 4 | VivaciousGentoo603 | 2 | 0.00 USDT |
| 5 | FalconBlushing730 | 0.8 | 0.00 USDT |
RUSH-1868 test tournament. Prize fund: 1000 USDT.